Toutes les informations sur l’or, l’argent et le palladium avec des prix en temps réel en EUR, USD et CHF. Investissez dans des pièces et lingots d’or avec Prix-Or.com.
Prix-Or.com, en collaboration avec BDOR depuis 1999, est le point de référence des métaux précieux. Accédez en ligne aux derniers prix des métaux pour des choix d’investissement éclairés.
Explorez nos services d’investissement en pièces et lingots d’or pour les amateurs de métaux précieux.
Opportunités d'investissement dans les pièces et lingots d'or
Accès aux prix en temps réel en EUR, USD et CHF
Guidance d'experts pour des choix d'investissement avisés
Trouvez les meilleures opportunités d’investissement en or, argent et palladium avec Prix-Or.com.
Le Cours de l’Or en temps réel, suivez les Cotations de tous les Lingots et Pièces d’Or : Lingot 1Kg, Once d’or, Napoléon 20 Francs, 20 Francs Suisse, 50 Pesos, Souverain Elisabeth II, 10 Dollars, 20 Dollars, … Consultez le Prix de l’Or à tout moment.
Cours d’ouverture
Le cours d’ouverture inclut la négociation et la détermination du point d’équilibre entre l’offre et la demande.
Négociations entre acheteurs et vendeurs
Les grandes banques et les maisons de négoce sont les principaux acteurs de ce processus. Le cours de l’or doit permettre de satisfaire un maximum d’offres et de demandes.
Détermination du point d’équilibre entre l’offre et la demande
Les offres et les demandes sont analysées jusqu’à ce qu’un point d’équilibre soit trouvé, ce qui détermine le prix de l’or. Il n’y a pas de cours de clôture officiel. Le prix de l’or est fixé deux fois par jour :
Vous pouvez trouver toutes les informations sur le cours de l’or sur le site de l’Agence BDOR. Obtenez tous les renseignements nécessaires pour l’achat ou le rachat d’or et demandez conseil à nos spécialistes pour être accompagné dans votre démarche.
Le cours de l’or est déterminé par quatre grandes places de marché international :
La LBMA (London Bullion Market)
NYMEX (New York Mercantile Exchange)
CME GLOBEX (Chicago Mercantile Exchange Globex)
Hong Kong
Le cours d’ouverture est composé principalement des plus grandes banques du monde :
Bank Of China
Goldman Sachs
HSBC
Industrial and Commercial Bank of China
JP Morgan, Morgan Stanley
Standard Chartered
Bank of Nova Scotia
Toronto Dominion bank
Des maisons de négoce de métaux précieux participent également à la fixation du prix de l’or.
Apprenez-en davantage sur les moteurs des marchés et de l’économie et sur la façon de sécuriser votre épargne en investissant dans l’or, l’argent et les métaux précieux.
Mois | Ouv. | Bas-Haut | Clôture | Mo,% | Total,% |
2024 | |||||
Mai | 2297 | 2144-2482 | 2361 | 2.8% | 2.8% |
Juin | 2361 | 2271-2531 | 2392 | 1.3% | 4.1% |
Juil | 2392 | 2315-2559 | 2437 | 1.9% | 6.1% |
Août | 2437 | 2437-2717 | 2588 | 6.2% | 12.7% |
Sept | 2588 | 2453-2711 | 2582 | -0.2% | 12.4% |
Oct | 2582 | 2436-2692 | 2564 | -0.7% | 11.6% |
Nov | 2564 | 2477-2737 | 2607 | 1.7% | 13.5% |
Déc | 2607 | 2532-2798 | 2665 | 2.2% | 16.0% |
2025 | |||||
Jan | 2665 | 2665-2972 | 2830 | 6.2% | 23.2% |
Fév | 2830 | 2549-2830 | 2683 | -5.2% | 16.8% |
Mar | 2683 | 2501-2765 | 2633 | -1.9% | 14.6% |
Avr | 2633 | 2600-2874 | 2737 | 3.9% | 19.2% |
Mai | 2737 | 2530-2796 | 2663 | -2.7% | 15.9% |
Juin | 2663 | 2506-2770 | 2638 | -0.9% | 14.8% |
Juil | 2638 | 2521-2787 | 2654 | 0.6% | 15.5% |
Août | 2654 | 2654-2960 | 2819 | 6.2% | 22.7% |
Sept | 2819 | 2547-2819 | 2681 | -4.9% | 16.7% |
Oct | 2681 | 2681-2966 | 2825 | 5.4% | 23.0% |
Nov | 2825 | 2755-3045 | 2900 | 2.7% | 26.3% |
Déc | 2900 | 2900-3234 | 3080 | 6.2% | 34.1% |
2026 | |||||
Jan | 3080 | 2870-3172 | 3021 | -1.9% | 31.5% |
Fév | 3021 | 2780-3072 | 2926 | -3.1% | 27.4% |
Mar | 2926 | 2687-2969 | 2828 | -3.3% | 23.1% |
Avr | 2828 | 2649-2927 | 2788 | -1.4% | 21.4% |
Mai | 2788 | 2578-2850 | 2714 | -2.7% | 18.2% |
Mois | Ouv. | Bas-Haut | Clôture | Mo,% | Total,% |
2026 Continuation | |||||
Juin | 2714 | 2524-2790 | 2657 | -2.1% | 15.7% |
Juil | 2657 | 2465-2725 | 2595 | -2.3% | 13.0% |
Août | 2595 | 2506-2770 | 2638 | 1.7% | 14.8% |
Sept | 2638 | 2638-2942 | 2802 | 6.2% | 22.0% |
Oct | 2802 | 2615-2891 | 2753 | -1.7% | 19.9% |
Nov | 2753 | 2700-2984 | 2842 | 3.2% | 23.7% |
Déc | 2842 | 2682-2964 | 2823 | -0.7% | 22.9% |
2027 | |||||
Jan | 2823 | 2724-3010 | 2867 | 1.6% | 24.8% |
Fév | 2867 | 2635-2913 | 2774 | -3.2% | 20.8% |
Mar | 2774 | 2641-2919 | 2780 | 0.2% | 21.0% |
Avr | 2780 | 2704-2988 | 2846 | 2.4% | 23.9% |
Mai | 2846 | 2537-2846 | 2670 | -6.2% | 16.2% |
Juin | 2670 | 2670-2978 | 2836 | 6.2% | 23.5% |
Juil | 2836 | 2789-3083 | 2936 | 3.5% | 27.8% |
Août | 2936 | 2750-3040 | 2895 | -1.4% | 26.0% |
Sept | 2895 | 2580-2895 | 2716 | -6.2% | 18.2% |
Oct | 2716 | 2510-2774 | 2642 | -2.7% | 15.0% |
Nov | 2642 | 2642-2946 | 2806 | 6.2% | 22.2% |
Déc | 2806 | 2525-2806 | 2658 | -5.3% | 15.7% |
2028 | |||||
Jan | 2658 | 2494-2756 | 2625 | -1.2% | 14.3% |
Fév | 2625 | 2400-2652 | 2526 | -3.8% | 10.0% |
Mar | 2526 | 2382-2632 | 2507 | -0.8% | 9.1% |
Avr | 2507 | 2507-2795 | 2662 | 6.2% | 15.9% |
Mai | 2662 | 2609-2883 | 2746 | 3.2% | 19.5% |
Juin | 2746 | 2686-2968 | 2827 | 2.9% | 23.1% |
Apprenez-en davantage sur la gestion et le placement de votre épargne, mais aussi les dernières optimisations fiscales dans l’immobilier ou encore des astuces pour vos impôts.